澳门新新彩管家婆
每天22:32分开奖
每期四肖八码大放送
020期 虎 蛇 马 羊
07.31.02.26.33.09.06.30
新澳门新新彩
www.628520.vip
628520.vip
| 澳门新新六合彩最新公布域名 | |
|
澳门新新彩 22:32分开奖 |
|
| www.628520.vip | 628520.vip |

为了更好的体验,请您下载App客户端,本站App不存在后门,不读取、收集用户任何隐私信息。请放心使用。

| 019期 | 高手精选♡♥≤9.8.2.3.5.6≥♥♡ |
??????? |
| 018期 | 高手精选♡♥≤9.2.0.3.4.7≥♥♡ |
45鸡错 |
| 017期 | 高手精选♡♥≤4.9.5.0.2.1≥♥♡ |
25蛇准 |
| 016期 | 高手精选♡♥≤9.4.6.5.8.3≥♥♡ |
24马准 |
| 015期 | 高手精选♡♥≤8.0.9.3.2.4≥♥♡ |
39兔准 |
| 014期 | 高手精选♡♥≤9.8.0.7.5.2≥♥♡ |
19猪准 |
| 013期 | 高手精选♡♥≤9.0.2.5.7.1≥♥♡ |
41牛准 |
| 012期 | 高手精选♡♥≤9.4.7.3.0.2≥♥♡ |
19猪准 |
| 011期 | 高手精选♡♥≤4.6.0.7.5.1≥♥♡ |
47羊准 |
| 010期 | 高手精选♡♥≤6.2.5.4.0.1≥♥♡ |
30鼠准 |
| 009期 | 高手精选♡♥≤9.2.6.8.4.0≥♥♡ |
11羊错 |
| 008期 | 高手精选♡♥≤4.6.1.0.5.7≥♥♡ |
28虎错 |
| 007期 | 高手精选♡♥≤0.8.6.3.9.7≥♥♡ |
19猪准 |
| 006期 | 高手精选♡♥≤6.2.4.8.0.5≥♥♡ |
22猴准 |
| 005期 | 高手精选♡♥≤9.4.7.2.6.1≥♥♡ |
31猪准 |
| 004期 | 高手精选♡♥≤5.2.7.4.6.0≥♥♡ |
06鼠准 |
| 003期 | 高手精选♡♥≤0.7.8.5.4.2≥♥♡ |
39兔错 |
| 002期 | 高手精选♡♥≤1.4.3.0.6.8≥♥♡ |
45鸡错 |
| 001期 | 高手精选♡♥≤1.3.6.9.4.7≥♥♡ |
22猴错 |
| 365期 | 高手精选♡♥≤2.8.4.0.6.5≥♥♡ |
27兔错 |
| 019期【致富传奇】精准七尾《6.7.8.5.2.9.0》????? |
| 018期【致富传奇】精准七尾《1.9.3.8.5.0.7》45鸡准 |
| 017期【致富传奇】精准七尾《3.5.8.9.6.1.2》25蛇准 |
| 016期【致富传奇】精准七尾《6.7.1.9.4.5.2》24马准 |
| 015期【致富传奇】精准七尾《8.5.2.0.7.4.3》39兔错 |
| 014期【致富传奇】精准七尾《5.2.0.4.3.1.8》19猪错 |
| 013期【致富传奇】精准七尾《0.8.9.6.1.3.7》41牛准 |
| 012期【致富传奇】精准七尾《7.9.3.0.6.1.2》19猪准 |
| 011期【致富传奇】精准七尾《4.7.6.5.0.1.2》47羊准 |
| 010期【致富传奇】精准七尾《1.8.0.5.6.4.7》30鼠准 |
| 009期【致富传奇】精准七尾《6.7.2.8.0.1.4》11羊准 |
| 008期【致富传奇】精准七尾《7.9.5.2.1.3.8》28虎准 |
| 007期【致富传奇】精准七尾《8.6.9.5.7.2.3》19猪准 |
| 006期【致富传奇】精准七尾《2.9.8.6.5.0.1》22猴准 |
| 005期【致富传奇】精准七尾《9.8.2.5.4.1.0》31猪准 |
| 004期【致富传奇】精准七尾《6.0.5.3.8.4.2》06鼠准 |
| 003期【致富传奇】精准七尾《8.6.9.4.5.1.3》39兔准 |
| 002期【致富传奇】精准七尾《0.3.5.1.6.8.2》45鸡准 |
| 001期【致富传奇】精准七尾《7.6.0.2.3.4.9》22猴准 |
| 365期【致富传奇】精准七尾《4.7.6.9.5.2.3》27兔准 |
| 019期 | 正版天书☆▓鸡狗猴马鼠龙牛▓☆ | ?????? |
| 018期 | 正版天书☆▓牛马龙鸡蛇猪兔▓☆ | 45鸡准 |
| 017期 | 正版天书☆▓鸡猴牛马龙羊虎▓☆ | 25蛇错 |
| 016期 | 正版天书☆▓龙兔虎狗羊鼠猪▓☆ | 24马错 |
| 015期 | 正版天书☆▓蛇鸡羊猪兔鼠虎▓☆ | 39兔准 |
| 014期 | 正版天书☆▓猴羊牛兔鸡蛇马▓☆ | 19猪错 |
| 013期 | 正版天书☆▓羊虎狗龙牛兔鸡▓☆ | 41牛准 |
| 012期 | 正版天书☆▓虎鸡猴猪鼠兔马▓☆ | 19猪准 |
| 011期 | 正版天书☆▓狗马猴兔鼠虎牛▓☆ | 47羊错 |
| 010期 | 正版天书☆▓鸡兔鼠猴蛇龙羊▓☆ | 30鼠准 |
| 009期 | 正版天书☆▓狗虎羊牛马鼠猪▓☆ | 11羊准 |
| 008期 | 正版天书☆▓蛇鼠鸡兔猴虎猪▓☆ | 28虎准 |
| 007期 | 正版天书☆▓虎龙猴猪兔牛羊▓☆ | 19猪准 |
| 006期 | 正版天书☆▓龙猪鸡鼠狗蛇牛▓☆ | 22猴错 |
| 005期 | 正版天书☆▓猪虎马牛羊猴狗▓☆ | 31猪准 |
| 004期 | 正版天书☆▓猪蛇鼠鸡兔龙猴▓☆ | 06鼠准 |
| 003期 | 正版天书☆▓龙鸡虎蛇鼠牛猪▓☆ | 39兔错 |
| 002期 | 正版天书☆▓猪鸡猴兔牛狗虎▓☆ | 45鸡准 |
| 001期 | 正版天书☆▓狗虎牛鸡猴猪蛇▓☆ | 22猴准 |
| 365期 | 正版天书☆▓猪鼠羊牛虎鸡狗▓☆ | 27兔错 |
019期 | 内部透料Ж〖猪鼠猴狗兔马蛇鸡〗Ж | ????? |
018期 | 内部透料Ж〖蛇猪虎兔马龙鸡羊〗Ж | 45鸡准 |
017期 | 内部透料Ж〖羊蛇猴虎鸡兔狗龙〗Ж | 25蛇准 |
016期 | 内部透料Ж〖狗猴牛鸡羊鼠虎马〗Ж | 24马准 |
015期 | 内部透料Ж〖马牛龙猪狗兔鸡蛇〗Ж | 39兔准 |
014期 | 内部透料Ж〖羊虎鸡牛猪兔鼠马〗Ж | 19猪准 |
013期 | 内部透料Ж〖虎狗鼠龙鸡蛇猴牛〗Ж | 41牛准 |
012期 | 内部透料Ж〖鼠蛇猪牛马羊猴鸡〗Ж | 19猪准 |
011期 | 内部透料Ж〖虎鸡马猴羊牛兔狗〗Ж | 47羊准 |
010期 | 内部透料Ж〖龙牛羊狗猪猴蛇兔〗Ж | 30鼠错 |
009期 | 内部透料Ж〖狗虎鸡猴龙鼠牛蛇〗Ж | 11羊错 |
008期 | 内部透料Ж〖蛇猪龙羊兔虎牛马〗Ж | 28虎准 |
007期 | 内部透料Ж〖猪牛虎猴狗兔马鸡〗Ж | 19猪准 |
006期 | 内部透料Ж〖牛鼠猴鸡龙蛇狗羊〗Ж | 22猴准 |
005期 | 内部透料Ж〖兔蛇猴牛猪虎鸡鼠〗Ж | 31猪准 |
004期 | 内部透料Ж〖鼠牛鸡狗蛇兔马猪〗Ж | 06鼠准 |
003期 | 内部透料Ж〖猪虎兔猴牛马龙蛇〗Ж | 39兔准 |
002期 | 内部透料Ж〖兔马龙猴虎牛蛇羊〗Ж | 45鸡错 |
001期 | 内部透料Ж〖羊猪马龙牛兔猴鸡〗Ж | 22猴准 |
365期 | 内部透料Ж〖猪鸡牛猴虎兔鼠蛇〗Ж | 27兔准 |
| 019期※双波中特※‖绿波红波‖????? |
| 018期※双波中特※‖绿波红波‖45鸡准 |
| 017期※双波中特※‖蓝波绿波‖25蛇准 |
| 016期※双波中特※‖蓝波绿波‖24马错 |
| 015期※双波中特※‖红波绿波‖39兔准 |
| 014期※双波中特※‖红波蓝波‖19猪准 |
| 013期※双波中特※‖绿波红波‖41牛错 |
| 012期※双波中特※‖蓝波红波‖19猪准 |
| 011期※双波中特※‖红波绿波‖47羊错 |
| 010期※双波中特※‖蓝波绿波‖30鼠错 |
| 009期※双波中特※‖绿波红波‖11羊准 |
| 008期※双波中特※‖蓝波绿波‖28虎准 |
| 007期※双波中特※‖绿波红波‖19猪准 |
| 006期※双波中特※‖蓝波红波‖22猴错 |
| 005期※双波中特※‖蓝波红波‖31猪准 |
| 004期※双波中特※‖绿波蓝波‖06鼠准 |
| 003期※双波中特※‖蓝波红波‖39兔错 |
| 002期※双波中特※‖蓝波红波‖45鸡准 |
| 001期※双波中特※‖红波蓝波‖22猴错 |
| 365期※双波中特※‖蓝波绿波‖27兔准 |
认准新澳门新新彩官方网站:https://www.628520.vip/
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 019期⑽码 |
10.34.07.36.48.25.03.35.04.41 |
???? |
| 019期五肖 | 猴牛虎兔马 | ???? |
| 019期六肖 |
猴牛虎兔马猪 |
???? |
| 019期七肖 |
猴牛虎兔马猪羊 |
???? |
| 019期八肖 |
猴牛虎兔马猪羊蛇 |
???? |
| 019期九肖 |
猴牛虎兔马猪羊蛇鼠 |
???? |
| 019期单双 |
单数 |
???? |
| 019期波色 |
红波+绿波 |
???? |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 018期⑽码 |
37.13.44.19.26.12.20.43.36.48 |
45鸡准 |
| 018期五肖 | 蛇虎牛猪狗 | 45鸡准 |
| 018期六肖 |
蛇虎牛猪狗龙 |
45鸡准 |
| 018期七肖 |
蛇虎牛猪狗龙猴 |
45鸡准 |
| 018期八肖 |
蛇虎牛猪狗龙猴马 |
45鸡准 |
| 018期九肖 |
蛇虎牛猪狗龙猴马鼠 |
45鸡准 |
| 018期单双 |
双数 |
45鸡准 |
| 018期波色 |
绿波+红波 |
45鸡准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 017期⑽码 |
28.40.37.05.13.38.30.18.25.01 |
25蛇准 |
| 017期五肖 | 虎鸡鼠狗龙 | 25蛇准 |
| 017期六肖 |
虎鸡鼠狗龙蛇 |
25蛇准 |
| 017期七肖 |
虎鸡鼠狗龙蛇牛 |
25蛇准 |
| 017期八肖 |
虎鸡鼠狗龙蛇牛猴 |
25蛇准 |
| 017期九肖 |
虎鸡鼠狗龙蛇牛猴兔 |
25蛇准 |
| 017期单双 |
单数 |
25蛇准 |
| 017期波色 |
绿波+蓝波 |
25蛇准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 016期⑽码 |
01.25.32.18.10.23.08.44.09.16 |
24马准 |
| 016期五肖 | 蛇羊牛鼠猴 | 24马准 |
| 016期六肖 |
蛇羊牛鼠猴龙 |
24马准 |
| 016期七肖 |
蛇羊牛鼠猴龙狗 |
24马准 |
| 016期八肖 |
蛇羊牛鼠猴龙狗虎 |
24马准 |
| 016期九肖 |
蛇羊牛鼠猴龙狗虎鸡 |
24马准 |
| 016期单双 |
单数 |
24马准 |
| 016期波色 |
蓝波+红波 |
24马准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 015期⑽码 |
29.41.44.49.01.10.45.20.12.36 |
39兔准 |
| 015期五肖 | 牛虎猴羊狗 | 39兔准 |
| 015期六肖 |
牛虎猴羊狗鸡 |
39兔准 |
| 015期七肖 |
牛虎猴羊狗鸡马 |
39兔准 |
| 015期八肖 |
牛虎猴羊狗鸡马蛇 |
39兔准 |
| 015期九肖 |
牛虎猴羊狗鸡马蛇龙 |
39兔准 |
| 015期单双 |
双数 |
39兔准 |
| 015期波色 |
绿波+蓝波 |
39兔准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 014期⑽码 |
24.36.38.11.06.37.41.35.46.29 |
19猪准 |
| 014期五肖 | 马羊蛇狗猴 | 19猪准 |
| 014期六肖 |
马羊蛇狗猴牛 |
19猪准 |
| 014期七肖 |
马羊蛇狗猴牛鼠 |
19猪准 |
| 014期八肖 |
马羊蛇狗猴牛鼠龙 |
19猪准 |
| 014期九肖 |
马羊蛇狗猴牛鼠龙虎 |
19猪准 |
| 014期单双 |
双数 |
19猪准 |
| 014期波色 |
蓝波+红波 |
19猪准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 013期⑽码 |
33.21.24.08.06.07.31.17.42.38 |
41牛准 |
| 013期五肖 | 鸡龙兔羊马 | 41牛准 |
| 013期六肖 |
鸡龙兔羊马牛 |
41牛准 |
| 013期七肖 |
鸡龙兔羊马牛猪 |
41牛准 |
| 013期八肖 |
鸡龙兔羊马牛猪狗 |
41牛准 |
| 013期九肖 |
鸡龙兔羊马牛猪狗鼠 |
41牛准 |
| 013期单双 |
双数 |
41牛准 |
| 013期波色 |
绿波+红波 |
41牛准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 012期⑽码 |
21.45.12.15.34.24.17.46.39.22 |
19猪准 |
| 012期五肖 | 鸡虎牛蛇马 | 19猪准 |
| 012期六肖 |
鸡虎牛蛇马龙 |
19猪准 |
| 012期七肖 |
鸡虎牛蛇马龙猴 |
19猪准 |
| 012期八肖 |
鸡虎牛蛇马龙猴鼠 |
19猪准 |
| 012期九肖 |
鸡虎牛蛇马龙猴鼠兔 |
19猪准 |
| 012期单双 |
单数 |
19猪准 |
| 012期波色 |
绿波+蓝波 |
19猪准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 011期⑽码 |
44.32.36.27.18.23.42.31.30.40 |
47羊准 |
| 011期五肖 | 狗马猪兔鸡 | 47羊准 |
| 011期六肖 |
狗马猪兔鸡羊 |
47羊准 |
| 011期七肖 |
狗马猪兔鸡羊猴 |
47羊准 |
| 011期八肖 |
狗马猪兔鸡羊猴虎 |
47羊准 |
| 011期九肖 |
狗马猪兔鸡羊猴虎鼠 |
47羊准 |
| 011期单双 |
单数 |
47羊准 |
| 011期波色 |
绿波+红波 |
47羊准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 010期⑽码 |
29.05.07.24.43.08.28.20.27.19 |
30鼠准 |
| 010期五肖 | 牛鼠羊兔猪 | 30鼠准 |
| 010期六肖 |
牛鼠羊兔猪龙 |
30鼠准 |
| 010期七肖 |
牛鼠羊兔猪龙马 |
30鼠准 |
| 010期八肖 |
牛鼠羊兔猪龙马虎 |
30鼠准 |
| 010期九肖 |
牛鼠羊兔猪龙马虎狗 |
30鼠准 |
| 010期单双 |
单数 |
30鼠准 |
| 010期波色 |
红波+蓝波 |
30鼠准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 009期⑽码 |
21.45.28.29.35.17.42.13.08.36 |
11羊准 |
| 009期五肖 | 鸡蛇虎牛马 | 11羊准 |
| 009期六肖 |
鸡蛇虎牛马狗 |
11羊准 |
| 009期七肖 |
鸡蛇虎牛马狗龙 |
11羊准 |
| 009期八肖 |
鸡蛇虎牛马狗龙鼠 |
11羊准 |
| 009期九肖 |
鸡蛇虎牛马狗龙鼠羊 |
11羊准 |
| 009期单双 |
单数 |
11羊准 |
| 009期波色 |
红波+绿波 |
11羊准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 008期⑽码 |
38.26.19.27.18.25.04.39.37.17 |
28虎准 |
| 008期五肖 | 龙牛虎羊狗 | 28虎准 |
| 008期六肖 |
龙牛虎羊狗兔 |
28虎准 |
| 008期七肖 |
龙牛虎羊狗兔猪 |
28虎准 |
| 008期八肖 |
龙牛虎羊狗兔猪蛇 |
28虎准 |
| 008期九肖 |
龙牛虎羊狗兔猪蛇鼠 |
28虎准 |
| 008期单双 |
单数 |
28虎准 |
| 008期波色 |
绿波+红波 |
28虎准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 007期⑽码 |
11.23.03.41.38.28.07.44.31.27 |
19猪准 |
| 007期五肖 | 羊龙兔鸡虎 | 19猪准 |
| 007期六肖 |
羊龙兔鸡虎狗 |
19猪准 |
| 007期七肖 |
羊龙兔鸡虎狗鼠 |
19猪准 |
| 007期八肖 |
羊龙兔鸡虎狗鼠牛 |
19猪准 |
| 007期九肖 |
羊龙兔鸡虎狗鼠牛猪 |
19猪准 |
| 007期单双 |
双数 |
19猪准 |
| 007期波色 |
蓝波+绿波 |
19猪准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 006期⑽码 |
08.20.43.42.36.45.27.09.37.24 |
22猴准 |
| 006期五肖 | 狗鼠兔羊蛇 | 22猴准 |
| 006期六肖 |
狗鼠兔羊蛇鸡 |
22猴准 |
| 006期七肖 |
狗鼠兔羊蛇鸡马 |
22猴准 |
| 006期八肖 |
狗鼠兔羊蛇鸡马猴 |
22猴准 |
| 006期九肖 |
狗鼠兔羊蛇鸡马猴猪 |
22猴准 |
| 006期单双 |
单数 |
22猴准 |
| 006期波色 |
蓝波+红波 |
22猴准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 005期⑽码 |
06.18.49.46.13.34.14.40.01.32 |
31猪准 |
| 005期五肖 | 鼠猪猴蛇龙 | 31猪准 |
| 005期六肖 |
鼠猪猴蛇龙狗 |
31猪准 |
| 005期七肖 |
鼠猪猴蛇龙狗虎 |
31猪准 |
| 005期八肖 |
鼠猪猴蛇龙狗虎兔 |
31猪准 |
| 005期九肖 |
鼠猪猴蛇龙狗虎兔牛 |
31猪准 |
| 005期单双 |
双数 |
31猪准 |
| 005期波色 |
绿波+蓝波 |
31猪准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 004期⑽码 |
47.11.14.49.39.25.07.01.38.02 |
06鼠准 |
| 004期五肖 | 羊蛇鸡狗马 | 06鼠准 |
| 004期六肖 |
羊蛇鸡狗马兔 |
06鼠准 |
| 004期七肖 |
羊蛇鸡狗马兔龙 |
06鼠准 |
| 004期八肖 |
羊蛇鸡狗马兔龙猴 |
06鼠准 |
| 004期九肖 |
羊蛇鸡狗马兔龙猴猪 |
06鼠准 |
| 004期单双 |
单数 |
06鼠准 |
| 004期波色 |
绿波+蓝波 |
06鼠准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 003期⑽码 |
15.03.17.42.16.18.10.30.35.40 |
39兔准 |
| 003期五肖 | 兔虎鼠牛蛇 | 39兔准 |
| 003期六肖 |
兔虎鼠牛蛇狗 |
39兔准 |
| 003期七肖 |
兔虎鼠牛蛇狗羊 |
39兔准 |
| 003期八肖 |
兔虎鼠牛蛇狗羊马 |
39兔准 |
| 003期九肖 |
兔虎鼠牛蛇狗羊马猴 |
39兔准 |
| 003期单双 |
双数 |
39兔准 |
| 003期波色 |
蓝波+红波 |
39兔准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 002期⑽码 |
06.30.20.26.31.40.21.23.07.33 |
45鸡准 |
| 002期五肖 | 鼠虎猪龙狗 | 45鸡准 |
| 002期六肖 |
鼠虎猪龙狗牛 |
45鸡准 |
| 002期七肖 |
鼠虎猪龙狗牛鸡 |
45鸡准 |
| 002期八肖 |
鼠虎猪龙狗牛鸡蛇 |
45鸡准 |
| 002期九肖 |
鼠虎猪龙狗牛鸡蛇羊 |
45鸡准 |
| 002期单双 |
单数 |
45鸡准 |
| 002期波色 |
绿波+红波 |
45鸡准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 001期⑽码 |
33.09.37.11.01.49.23.20.24.36 |
22猴准 |
| 001期五肖 | 鸡牛猴蛇马 | 22猴准 |
| 001期六肖 |
鸡牛猴蛇马鼠 |
22猴准 |
| 001期七肖 |
鸡牛猴蛇马鼠羊 |
22猴准 |
| 001期八肖 |
鸡牛猴蛇马鼠羊狗 |
22猴准 |
| 001期九肖 |
鸡牛猴蛇马鼠羊狗猪 |
22猴准 |
| 001期单双 |
双数 |
22猴准 |
| 001期波色 |
蓝波+红波 |
22猴准 |
|
【新澳门新新彩】发布区《www.628520.vip》 |
||
| 365期⑽码 |
21.33.48.38.17.10.01.29.24.25 |
27兔准 |
| 365期五肖 | 鸡龙牛猪马 | 27兔准 |
| 365期六肖 |
鸡龙牛猪马兔 |
27兔准 |
| 365期七肖 |
鸡龙牛猪马兔猴 |
27兔准 |
| 365期八肖 |
鸡龙牛猪马兔猴鼠 |
27兔准 |
| 365期九肖 |
鸡龙牛猪马兔猴鼠蛇 |
27兔准 |
| 365期单双 |
单数 |
27兔准 |
| 365期波色 |
红波+绿波 |
27兔准 |
| 019期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-6-3-2-5】 | ?????? |
| 018期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-6-7-3-2】 | 45鸡错 |
| 017期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-8-6-7-0】 | 25蛇错 |
| 016期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-4-6-8-7】 | 24马准 |
| 015期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-8-5-3-9】 | 39兔准 |
| 014期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-3-6-9-1】 | 19猪准 |
| 013期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-8-5-3-1】 | 41牛准 |
| 012期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-1-2-3-7】 | 19猪错 |
| 011期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-0-4-1-3】 | 47羊错 |
| 010期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-4-7-5-2】 | 30鼠错 |
| 009期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-5-9-3-8】 | 11羊错 |
| 008期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-4-7-2-5】 | 28虎错 |
| 007期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-9-6-8-4】 | 19猪准 |
| 006期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-3-8-6-0】 | 22猴错 |
| 005期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-5-3-1-8】 | 31猪准 |
| 004期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-9-0-5-3】 | 06鼠错 |
| 003期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-4-0-8-1】 | 39兔错 |
| 002期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-7-5-6-0】 | 45鸡准 |
| 001期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-6-2-4-3】 | 22猴准 |
| 365期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-5-0-8-3】 | 27兔准 |
| 019期 | 12.02.34.08.23.24.43.20.16.30.25.28 45.15.19.38.18.07.49.39.10.41.35.21 | ????? |
| 018期 | 12.23.48.32.13.04.37.39.31.28.38.08 19.09.18.20.17.14.45.46.43.30.33.42 | 45鸡错 |
| 017期 | 40.45.42.37.05.20.08.16.43.28.06.01 30.14.15.46.36.48.41.21.44.12.13.10 | 25蛇错 |
| 016期 | 42.07.28.33.48.15.34.09.22.25.17.21 03.40.49.35.05.13.30.06.45.38.27.47 | 24马错 |
| 015期 | 01.34.20.03.11.44.16.10.23.40.47.48 24.39.45.43.07.27.46.02.08.14.32.22 | 39兔错 |
| 014期 | 17.29.37.21.14.44.23.19.42.49.05.20 12.28.15.25.18.09.47.26.35.31.04.07 | 19猪准 |
| 013期 | 08.32.37.07.34.05.10.41.26.40.48.19 42.21.01.25.49.31.43.11.20.04.44.30 | 41牛准 |
| 012期 | 10.04.35.22.17.25.47.49.21.26.13.07 46.48.38.24.09.27.11.23.34.03.33.37 | 19猪错 |
| 011期 | 03.07.19.43.13.21.25.39.36.22.33.38 48.10.37.40.18.46.31.05.44.47.28.23 | 47羊准 |
| 010期 | 15.36.29.43.09.17.05.42.21.34.45.30 16.20.24.18.31.44.08.28.48.03.10.26 | 30鼠准 |
| 009期 | 30.34.11.33.46.13.42.47.16.14.22.17 29.06.03.32.37.35.43.49.27.08.09.36 | 11羊错 |
| 008期 | 05.16.34.37.33.01.03.48.15.26.30.40 32.31.10.44.45.35.39.21.42.04.09.07 | 28虎错 |
| 007期 | 07.12.40.37.46.39.28.18.45.02.03.09 11.34.06.21.25.24.47.10.17.22.15.23 | 19猪错 |
| 006期 | 45.01.15.07.08.06.10.18.38.46.04.12 11.44.47.35.25.30.39.20.31.09.41.14 | 22猴错 |
| 005期 | 10.19.30.08.04.25.11.49.05.40.06.44 22.45.37.09.27.39.20.36.13.16.23.31 | 31猪准 |
| 004期 | 09.42.47.23.19.15.21.17.49.30.35.13 25.41.03.18.43.22.28.37.04.44.01.36 | 06鼠错 |
| 003期 | 39.07.18.08.35.44.28.11.06.16.01.02 19.15.43.09.12.22.20.21.40.25.27.23 | 39兔准 |
| 002期 | 08.38.46.02.25.09.07.14.48.35.04.39 01.44.20.24.32.10.27.37.17.21.43.19 | 45鸡错 |
| 001期 | 10.47.24.12.30.38.35.06.17.42.44.07 18.22.05.13.20.32.27.04.29.46.08.23 | 22猴准 |
| 365期 | 30.28.40.08.26.29.31.47.25.16.38.19 11.10.48.09.20.21.32.43.37.44.02.07 | 27兔错 |
|
风:兔虎龙 雷:蛇马羊 雨:猴鸡狗 电:鼠猪牛 |
||
| 019期 | 风雨雷电>>★★电雷风★★<< | ??????? |
| 018期 | 风雨雷电>>★★雷风电★★<< | 45鸡错 |
| 017期 | 风雨雷电>>★★雨风雷★★<< | 25蛇准 |
| 016期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 24马准 |
| 015期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 39兔准 |
| 014期 | 风雨雷电>>★★雷风雨★★<< | 19猪错 |
| 013期 | 风雨雷电>>★★雨电雷★★<< | 41牛准 |
| 012期 | 风雨雷电>>★★雷雨电★★<< | 19猪准 |
| 011期 | 风雨雷电>>★★雨雷风★★<< | 47羊准 |
| 010期 | 风雨雷电>>★★雷雨电★★<< | 30鼠准 |
| 009期 | 风雨雷电>>★★雷风电★★<< | 11羊准 |
| 008期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 28虎准 |
| 007期 | 风雨雷电>>★★风电雷★★<< | 19猪准 |
| 006期 | 风雨雷电>>★★雨风电★★<< | 22猴准 |
| 005期 | 风雨雷电>>★★雷电雨★★<< | 31猪准 |
| 004期 | 风雨雷电>>★★雨电风★★<< | 06鼠准 |
| 003期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 39兔准 |
| 002期 | 风雨雷电>>★★雨雷电★★<< | 45鸡准 |
| 001期 | 风雨雷电>>★★雨电雷★★<< | 22猴准 |
| 365期 | 风雨雷电>>★★电雨雷★★<< | 27兔错 |
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴 绿肖: 羊、龙、牛、狗 |
||
| 019期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | ?????? |
| 018期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 45鸡错 |
| 017期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 25蛇错 |
| 016期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 24马错 |
| 015期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 39兔准 |
| 014期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 19猪准 |
| 013期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 41牛错 |
| 012期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 19猪准 |
| 011期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 47羊准 |
| 010期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 30鼠准 |
| 009期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 11羊错 |
| 008期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 28虎准 |
| 007期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 19猪错 |
| 006期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 22猴准 |
| 005期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 31猪错 |
| 004期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 06鼠准 |
| 003期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 39兔错 |
